ক্রমিক নং | গ্রাম | জনসংখ্যা |
১ | ধনপুর | ২৮৫৩ জন |
২ | সরদারপুর | ৬২৪ জন |
৩ | আমড়িয়া | ১৬১০ জন |
৪ | কান্দাগাঁও | ৮৮৬ জন |
৫ | কিদিরপুর | ৯০৪ জন |
৬ | রামেশ্বরপুর | ৬১৮ জন |
৭ | ঢালাগাঁও | ১৩৩৯ জন |
৮ | কুতুবপুর | ১৮৩২ জন |
৯ | আক্তাপাড়া | ১০৬৭ জন |
১০ | কাঠালিয়া | ১৮৫২ জন |
১১ | থলেরবন্দ | ১৬৯২ জন |
১২ | লালুখালী | ৬৮৬ জন |
১৩ | বাহাদুরপুর | ৫৮৭ জন |
১৪ | মুরাদপুর | ৪৩৫৩ জন |
১৫ | উকারগাঁও | ১১৯৪ জন |
১৬ | মুক্তাখাই | ২১৮৬ জন |
১৭ | চাঁনপুর | ১০৭৫ জন |
১৮ | কেশবপুর | ৩৭৮ জন |
১৯ | তেরহাল | ১৮৯৮ জন |
২০ | নুরপুর | ১২৮৪ জন |
২১ | জীবদাড়া | ২৮৭৩ জন |
২২ | শিমুলবাঁক | ২৭৯১ জন |
২৩ | রঘুনাথপুর | ৫৫০ জন |
২৪ | গবিন্দপুর | ২৯৭ জন |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস